최근 5년간 연결 포괄손익계산서

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 363회 작성일 : 20-04-02 15:40

본문

요약 연결 포괄손익계산서     
[단위 : 백만원, K-IFRS 기준] 
      
 과목     제54기 (2019)     제53기 (2018)     제52기 (2017)     제51기 (2016)     제50기 (2015) 
 매출액 65,653 60,244 54,766 57,492 48,165
 매출원가 43,530 39,361 35,748 38,316 30,065
 매출총이익 22,123 20,883 19,018 19,176 18,100
 판매비와일반관리비 13,433 12,367 11,991 11,695 11,150
 영업이익 8,690 8,516 7,027 7,481 6,950
 지분법이익 46 47 42 36 39
 금융이익 197 319 245 205 280
 금융원가 569 193 138 124 138
 기타수익 256 1,898 899 389 983
 기타비용 787 1,104 1,018 608 420
 법인세비용차감전순이익 7,833 9,483 7,057 7,379 7,694
 법인세비용 1,764 2,082 1,573 1,635 1,673
 당기순이익 6,069 7,401 5,484 5,744 6,021
 포괄손익 (154)497 7,295 1 621
 총포괄순이익 5,915 7,898 12,779 5,745 6,642

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정