최근 5년간 연결 재무상태표

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 연결 재무상태표

최근 5년간 연결 재무상태표

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 276회 작성일 : 21-04-05 13:04

본문

요약 연결 재무상태표     
[[단위 : 백만원, K-IFRS 기준]    
     제55기 (2020)     제54기 (2019)     제53기 (2018)     제52기 (2017)     제51기 (2016) 
 유동자산 51,660 39,939 36,858 44,026 41,583
 비유동자산 103,975 98,523 97,651 66,800 58,151
 자산총계 155,635 138,462 134,509 110,826 99,734
 유동부채 20,238 13,984 9,893 11,024 12,446
 비유동부채 18,645 20,693 25,246 6,755 5,378
 부채총계 38,883 34,677 35,139 17,779 17,824
 자본금 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
 자본잉여금 320 320 320 320 320
 기타포괄손익누계액 27,319 21,983 22,063 21,711 14,771
 이익잉여금 87,613 79,982 75,487 69,516 65,319
 자본총계 116,752 103,785 99,370 93,047 81,910
 부채와자본총계 155,635 138,462 134,509 110,826 99,734
      
      

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정