최근 5년간 연결 포괄손익계산서

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 345회 작성일 : 21-04-05 13:37

본문

요약 연결 포괄손익계산서    
[단위 : 백만원, K-IFRS 기준]    
 과목     제55기 (2020)     제54기 (2019)     제53기 (2018)     제52기 (2017)     제51기 (2016) 
 매출액 75,468 65,653 60,244 54,766 57,492
 매출원가 51,177 43,530 39,361 35,748 38,316
 매출총이익 24,291 22,123 20,883 19,018 19,176
 판매비와일반관리비 13,800 13,433 12,367 11,991 11,695
 영업이익 10,491 8,690 8,516 7,027 7,481
 지분법이익 56 46 47 42 36
 금융이익 576 305 319 245 205
 금융원가 1,359 569 193 138 124
 기타수익 4,147 148 1,898 899 389
 기타비용 2,066 787 1,104 1,018 608
 법인세비용차감전순이익 11,845 7,833 9,483 7,057 7,379
 법인세비용 2,590 1,764 2,082 1,573 1,635
 당기순이익 9,255 6,069 7,401 5,484 5,744
 포괄손익 5,512 (154)497 7,295 1
 총포괄순이익 14,767 5,915 7,898 12,779 5,745
      

 

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정