최근 5년간 연결 포괄손익계산서

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

최근 5년간 연결 포괄손익계산서

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 139회 작성일 : 22-03-31 16:34

본문

 

최근 5년간 연결 포괄손익계산서        
[단위 : 백만원, K-IFRS 기준]        
 과목      제56기 (2021)      제55기 (2020)      제54기 (2019)      제53기 (2018)      제52기 (2017) 
 매출액  93,026 77,055 65,653 60,244 54,766
 매출원가  59,961 51,177 43,530 39,361 35,748
 매출총이익  33,065 25,878 22,123 20,883 19,018
 판매비와일반관리비  18,129 15,387 13,433 12,367 11,991
 영업이익  14,936 10,491 8,690 8,516 7,027
 지분법이익  53 56 46 47 42
 금융이익  740 576 305 319 245
 금융원가  451 1,359 569 193 138
 기타수익  12,742 4,147 148 1,898 899
 기타비용  105 2,066 787 1,104 1,018
 법인세비용차감전순이익  27,915 11,845 7,833 9,483 7,057
 법인세비용  6,034 2,590 1,764 2,082 1,573
 당기순이익  21,881 9,255 6,069 7,401 5,484
 포괄손익  (1,773) 5,512 (154) 497 7,295
 총포괄순이익  20,108 14,767 5,915 7,898 12,779

 

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정