최근 5년간 연결 포괄 손익 계산서

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 연결 포괄 손익 계산서

최근 5년간 연결 포괄 손익 계산서

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 1,224회 작성일 : 18-04-03 16:47

본문

요약 연결 포괄 손익계산서 
[단위 : 백만원, K-IFRS 기준]
 과목     제52기 (2017년)     제51기 (2016년)     제50기 (2015년)     제49기 (2014년)     제48기 (2013년) 
 매출액          54,766          57,492          48,165          46,151            40,467
 매출원가          35,749          38,316          30,065          29,944            26,865
 매출총이익          19,017          19,176          18,100          16,207            13,602
 판매비와일반관리비          11,991          11,695          11,150          10,132            10,129
 영업이익           7,026           7,481           6,950           6,075             3,473
 지분법이익               42               36               39             327               247
 금융이익             246             205             280             267               410
 금융원가             138             124             138             164               459
 기타수익             899             389             983             485               652
 기타비용           1,018             608             420             382               767
 법인세비용차감전순이익           7,057           7,379           7,694           6,608             3,556
 법인세비용           1,573           1,635           1,673           1,424               809
 당기순이익           5,484           5,744           6,021           5,184             2,747
 포괄손익           7,078                1             621             249               212
 총포괄순이익           12,562            5,745            6,642            5,433              2,959

 

 

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정