최근 5년간 요약 연결 재무상태표

본문 바로가기

COMPANY

최근 5년간 요약 연결 재무상태표

최근 5년간 요약 연결 재무상태표

페이지 정보

작성자: 최고관리자 조회 : 1,235회 작성일 : 18-04-03 16:51

본문

요약 연결 재무상태표 

[단위 : 백만원, K-IFRS 기준]
                                                                                                                                                                                 
 과목    제52기 (2017년)    제51기 (2016년)    제50기 (2015년)    제49기 (2014년)    제48기 (2013년) 
 유동자산                44,026                41,583                35,156                32,273                27,589
 비유동자산                66,800                58,151                57,332                54,879                55,169
 자산총계              110,826                99,734                92,488                87,152                82,758
 유동부채                11,024                12,446                10,030                 9,968                 8,879
 비유동부채                 6,755                 5,378                 5,018                 5,111                 6,563
 부채총계                17,779                17,824                15,048                15,079                15,442
 자본금                 1,500                 1,500                 1,500                 1,500                 1,500
 자본잉여금                   320                   320                   320                   320                   320
 기타포괄손익누계액                21,711                14,771                14,946                14,289                14,116
 이익잉여금                69,516                65,319                60,674                55,964                51,380
 자본총계                93,047                81,910                77,440                72,073                67,316
 부채와자본총계              110,826                99,734                92,488                87,152                82,758

 

(주)한국가구

대표 : 최훈학 사업자 등록번호 : 136-81-05002 통신판매업신고번호 : 주소 : 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) A/S : 080-666-8563 팩스 : 02-2600-7007 개인정보관리책임자 : 정훈정